输入 IP 地址与前缀长度
| CIDR | 子网掩码 | 可用主机数 | 典型用途 |
|---|---|---|---|
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | 路由器点对点链路 |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 | 小型专线 |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 | 16地址小网段 |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 | 家庭/办公局域网 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65534 | 大型内网(如172.16.x.x) |
| /8 | 255.0.0.0 | 1677万 | A类大网 |
主机数公式:2^(32-前缀长度) − 2(减去网络地址和广播地址);/31、/32 为特殊用途。私有地址段:10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.0.0/16。